MAU=單月不重複活躍用戶(月活躍・非累加)|現況 7/27:MAU 20,607、DAU 1,926 · 基準日 2026-07-27
截至 7/27,單月 MAU 為 20,607、DAU 1,926,累計註冊用戶數為 13,134。下半年將緊扣「中職 → 選舉/台語 → 娛樂」時事主軸,並以免費貼圖作為核彈級拉新武器(光世足就已帶動 MAU 翻倍)。
目標 12 月單月 MAU 衝上 30 萬、DAU ~2.8 萬、累計註冊 50,000 人,並同步驗證「個人化功能」的 PoC 市場接受度。預計 11 月會導入台語聲優 或是 操作選舉議題,建議當月增加行銷資源投入,以利達成目標。
MAU=單月不重複活躍用戶(月活躍、非累加),7/27 現況 20,607、目標 12 月衝 30 萬。成長呈曲棍球棍:8–9 月以 PoC 驗證+賽事預熱為主、刻意不灌量;爆發集中在 10 月(免費貼圖核彈)與 11 月(選舉/台語,建議增加行銷資源)。每帶進 100 位新訪客約 30 人轉為註冊(轉換率目標 30%)。
先驗證個人化功能、再規模放大;每月持續帶進新流量
單月 MAU/DAU(非累加)逐月成長、累計註冊累加;圓框為當月相對上月成長幅度。LINE 可用配額:貼圖×1、焦點大看板×2、Scroller Ad×4、LBN×1、Today OAP×3、生活圈 OAP×4
| 月份 | 檔期 | 單月 MAU | DAU | 累計註冊 | LINE 行銷資源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 月 | 現況 規模 | 20,607 | 1,926 | 13,134 | 世足檔期(已執行) |
| 8 月 | 個人化摘要 驗證 | 25,000 +21% | 2,300 +19% | 17,000 +29% | 生活圈 OAP、Scroller Ad |
| 9 月 | 中職暖身、個人助理 驗證 | 38,000 +52% | 3,500 +52% | 22,000 +29% | 生活圈 OAP、Today OAP |
| 10 月 | 中職季後賽、金鐘獎 規模 | 95,000 +150% | 8,800 +151% | 32,000 +45% | 貼圖⭐、焦點大看板、Scroller Ad |
| 11 月 | 選舉/台語 規模 | 190,000 +100% | 17,700 +101% | 42,000 +31% | ⚠ 目前無配置・建議增加行銷資源 |
| 12 月 | AAA 盛典 規模 | 300,000 +58% | 28,000 +58% | 50,000 +19% | 生活圈 OAP |
| 2027/01 | 廣告版位/口播廣告插入 變現 | — | — | — | 開放媒體建立廣告版位/口播廣告插入,啟動廣告變現 |
| 指標 | 現況數值 | 目標(2026/12) | 成長比例 |
|---|---|---|---|
| 總播放次數 | 495,404 | ~1,500,000 | +203% |
| 整體完播率 | 52.4% | ≥55% | +2.6pp |
| 平均播放時長 | 1 分 13 秒 | 1 分 20 秒 | +10% |
| 新訪客→註冊轉換率 | 25% | 30% | +5pp |
以下指標用於兩個決策:① 個人化功能(晨間摘要、個人助理)MVP 是否值得投入 PoC;② 是否 Android App 化(解決 LINE Mini App 無法背景/連續續播的問題)。
| 指標 | 定義 | 門檻 |
|---|---|---|
| 核心價值依賴度 | 5 天內 ≥3 天達成完聽 80% 的用戶佔比 | 20–25% |
| 內容符合度回饋 | 5 天體驗每日可回饋「內容是否符合需求」,標記「符合」的比例(5 天平均) | ≥60% |
| 滿意度變化(Day1→Day5) | 第 1 天與第 5 天各觸發回饋問卷,比較體驗前後滿意度 | Day5 ≥ Day1(不下降、正向提升) |
| Day 6 付費意願 | 問卷選「很有可能付費」佔比(只問願不願意、無價格;分子只計回覆者) | ≥20% |
| Day 6 問卷回覆率 | 回覆者 ÷ 推送數 | <50% 時上述結論降級為僅供參考 |
| 指標 | 定義 | 門檻 |
|---|---|---|
| 高頻剛需佔比 | 7 天內累積耗用 ≥10/21 則(僅計成功收件)的用戶佔比 | ≥25% 且 ≥50 人 |
| 期末仍活躍 | 體驗第 6–7 天仍有收件的用戶佔比(防前兩天嘗鮮灌量) | ≥15–20% |
| Fake Door 付費轉換 | 體驗期滿進入付費意圖頁後、選擇任一價位(NT$49/99/199)佔比 | ≥15% 且 ≥25 人 |
| 價位分佈 | 三價位各佔選擇者比例 | 決定 ARPU 與正式定價 |
| 完聽回饋觸發 | 生涯首次任意音檔聽到 80% 觸發、僅一次 | 回收率報告 |
| 質性訪談 | Day 6 勾選訪談意願者的實際訪談數 | ≥10 場 |
著重「我們能不能賺錢」與「流量夠不夠大」,是決定是否開發的核心。
註:「收聽活躍用戶」=訂閱可及盤,不等於累計觸及人數(Reach)。